Libyan Premier League00:00 ngày 26/07/2025

Al Ittihad Tripoli
1 - 2

Xem thông tin Al Ittihad Tripoli vs Al Akhdar tại Libyan Premier League, bắt đầu lúc 00:00 ngày 26/07/2025; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
Libyan Premier League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly Benghazi | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | Al Hilal Benghazi | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | Al Sadaqa FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 4 | Al Taawon SC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Al Andalus | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 6 | Al Murooj | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 7 | Al Branes | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 8 | Al Mahdia | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ahly Benghazi | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Al Akhdar | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Al Sadaqa FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Al Hilal Benghazi | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Al Nasr | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Al-Tahaddi | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nasr | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 2 | Al Akhdar | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | Al-Tahaddi | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 |
| 4 | Al Suqoor(LBY) | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 5 | Al Anwar | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 6 | Al Ansar | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | Wefaq Ajdabiya | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 8 | Al Borouq | 16 | 2 | 9 | 5 | 15 |
| 9 | Khaleej Sart | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Murooj | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Khaleej Sart | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Al Ansar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Al Branes | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Bashayir SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Al Tarsana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Al Dahra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Abilasheha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli tripoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Al-Madina SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Asswehly SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Al Ittihad Misurata | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Al Ittihad Tripoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Olympic Azzaweya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asswehly SC | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | Olympic Azzaweya | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 3 | Al Ittihad Tripoli | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | Al-Magd | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 5 | Shabab Al-Ghar | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 6 | Abu Salim | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Al Bashayir SC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 8 | Al Tarsana | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 9 | Al Nahda | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli tripoli | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | Al-Madina SC | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Al Ittihad Misurata | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 4 | Al Watan | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 5 | Al Mlaba Libe | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 |
| 6 | Abilasheha | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 7 | Asaria | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 8 | Al Dahra | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 9 | Al Khmes | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 |
Al Akhdar1 - 2
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli2 - 0
Al Akhdar
Al Akhdar2 - 2
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli3 - 0
Al Akhdar
Al Akhdar0 - 0
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli3 - 0
Al Akhdar
Al Akhdar0 - 2
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli5 - 2
Al Akhdar
Al Ittihad Misurata0 - 1
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli0 - 0
Asswehly SC
Olympic Azzaweya0 - 1
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli1 - 0
Al-Madina SC
Al-Madina SC2 - 1
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli2 - 1
Al Ittihad Misurata
Al Ittihad Tripoli0 - 0
Al-Ahli tripoli
Asswehly SC4 - 1
Al Ittihad Tripoli
Al Ittihad Tripoli1 - 0
Olympic Azzaweya
Al Ittihad Tripoli3 - 1
Shabab Al-Ghar
Al Sadaqa FC0 - 2
Al Akhdar
Al Nasr0 - 0
Al Akhdar
Al Akhdar0 - 0
Al-Tahaddi
Al Ahly Benghazi2 - 1
Al Akhdar
Al Ahly Benghazi2 - 1
Al Akhdar
Al Akhdar2 - 1
Al Hilal Benghazi
Al Hilal Benghazi1 - 1
Al Akhdar
Al Akhdar2 - 2
Al Sadaqa FC
Al Akhdar2 - 1
Al Nasr
Al-Tahaddi0 - 0
Al AkhdarCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.