UEFA Nations League00:00 ngày 21/03/2025

Armenia
0 - 3

Xem thông tin Armenia vs Georgia tại UEFA Nations League, bắt đầu lúc 00:00 ngày 21/03/2025; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA Nations League













































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Turkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Georgia1 - 2
Armenia
Armenia2 - 2
Georgia
Armenia1 - 2
Georgia
Latvia1 - 2
Armenia
Armenia0 - 1
Faroe Islands
Armenia0 - 2
North Macedonia
Faroe Islands2 - 2
Armenia
North Macedonia2 - 0
Armenia
Armenia4 - 1
Latvia
Armenia2 - 1
Kazakhstan
Slovenia2 - 1
Armenia
Czechia2 - 1
Armenia
Armenia0 - 1
Kosovo
Czechia2 - 1
Georgia
Georgia1 - 1
Ukraine
Georgia0 - 1
Albania
Ukraine1 - 0
Georgia
Albania0 - 1
Georgia
Georgia4 - 1
Czechia
Spain4 - 1
Georgia
Georgia2 - 0
Portugal
Georgia1 - 1
Czechia
Turkiye3 - 1
GeorgiaCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.