UEFA Nations League20:00 ngày 04/06/2022

Armenia
1 - 0

Xem thông tin Armenia vs Ireland tại UEFA Nations League, bắt đầu lúc 20:00 ngày 04/06/2022; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA Nations League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Denmark | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | France | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Switzerland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Czechia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Germany | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | England | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Belgium | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Poland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Iceland | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Finland | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Slovenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Sweden | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Northern Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | North Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.