UEFA European Championship23:00 ngày 01/07/2024

France
1 - 0

Xem thông tin France vs Belgium tại UEFA European Championship, bắt đầu lúc 23:00 ngày 01/07/2024; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA European Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | Czechia | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Poland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Lithuania | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Turkiye | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Norway | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Netherlands | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | Greece | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Italy | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | North Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Sweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 2 | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | Northern Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
| 2 | Switzerland | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 3 | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.