CAF U20 Africa Cup of Nations qualification22:00 ngày 27/10/2024

Ghana U20
2 - 1

Xem thông tin Ghana U20 vs Cote d'Ivoire U20 tại CAF U20 Africa Cup of Nations qualification, bắt đầu lúc 22:00 ngày 27/10/2024; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
CAF U20 Africa Cup of Nations qualification

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierra Leone U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Guinea U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Liberia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Guinea Bissau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Gambia U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Mali U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mauritania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Botswana U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Eswatini U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Mozambique U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cote d'Ivoire U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nigeria U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Burkina Faso U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Zambia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Namibia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Comoros U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Malawi U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Lesotho U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | DR Congo U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Equatorial Guinea U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Central African Republic U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Gabon U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KenyaU20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Tanzania U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Sudan U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | RwandaU20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Djibouti U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Burundi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | South Sudan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Ethiopia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Egypt U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Tunisia U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Algeria U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Libya U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.