CONCACAF Nations League05:00 ngày 11/09/2019
Haiti
1 - 1
Xem thông tin Haiti vs Curacao tại CONCACAF Nations League, bắt đầu lúc 05:00 ngày 11/09/2019; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
CONCACAF Nations League| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Canada | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Cuba | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Panama | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Bermuda | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Martinique | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenada | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | French Guiana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | Saint Kitts and Nevis | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Montserrat | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Dominican Republic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Saint Lucia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Guyana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Antigua and Barbuda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Aruba | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | Nicaragua | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Dominica | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | Cayman Islands | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | French Saint-Martin | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | US Virgin Islands | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Bonaire | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Puerto Rico | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadeloupe | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.