UEFA European Championship01:45 ngày 04/06/2011

Italy
3 - 0

Xem thông tin Italy vs Estonia tại UEFA European Championship, bắt đầu lúc 01:45 ngày 04/06/2011; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA European Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Turkiye | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | Belgium | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Austria | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Azerbaijan | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Kazakhstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Ireland | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Armenia | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Slovakia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | North Macedonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Estonia | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | Serbia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | Northern Ireland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Faroe Islands | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 4 | Belarus | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 5 | Albania | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Sweden | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | Hungary | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Finland | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Croatia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | Latvia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 5 | Georgia | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | Switzerland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Bulgaria | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Norway | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Iceland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Czechia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Scotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Lithuania | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Russia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Poland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Ireland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.