UEFA European U19 Football Championship21:00 ngày 25/03/2025

Latvia U19
1 - 4

Xem thông tin Latvia U19 vs Spain U19 tại UEFA European U19 Football Championship, bắt đầu lúc 21:00 ngày 25/03/2025; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA European U19 Football Championship




















| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Ukraine U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Belgium U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Bulgaria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Turkiye U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Malta U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Wales U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Czechia Republic U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Switzerland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | San Marino Calcio U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Ireland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Moldova U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Azerbaijan U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Montenegro U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Greece U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Bosnia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Georgia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Estonia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Sweden U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Spain U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Israel U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Northern Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Albania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Latvia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Belarus U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Hungary U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Iceland U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Poland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Georgia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Slovakia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Czechia Republic U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Serbia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Belgium U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Israel U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Italy U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | France U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Latvia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Finland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Republic of Ireland U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Portugal U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Wales U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Turkiye U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
France U192 - 1
Latvia U19
Italy U191 - 1
Latvia U19
Latvia U19
Latvia U192 - 2
Turkiye U19
Latvia U192 - 0
Slovakia U19
Latvia U192 - 3
Luxembourg U19
North Macedonia U191 - 1
Latvia U19
Lithuania U190 - 2
Latvia U19
Latvia U191 - 1
North Macedonia U19
Ukraine U193 - 0
Latvia U19
Italy U192 - 2
Spain U19
Spain U192 - 1
France U19
Spain U190 - 1
Norway U19
Spain U192 - 1
Norway U19
Spain U191 - 0
Italy U19
Austria U190 - 1
Spain U19
Spain U193 - 4
Kosovo U19
Spain U193 - 0
Faroe Islands U19
Romania U191 - 1
Spain U19
Spain U193 - 2
Norway U19Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.