UEFA European Championship02:45 ngày 22/03/2019

North Macedonia
3 - 1

Xem thông tin North Macedonia vs Latvia tại UEFA European Championship, bắt đầu lúc 02:45 ngày 22/03/2019; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA European Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Czechia | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Northern Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Denmark | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Sweden | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Norway | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 6 | Faroe Islands | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Austria | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 3 | North Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Turkiye | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 3 | Greece | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5 | Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Turkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Czechia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Hungary | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.