UEFA European Championship02:00 ngày 08/06/2003

North Macedonia
3 - 1

Xem thông tin North Macedonia vs Liechtenstein tại UEFA European Championship, bắt đầu lúc 02:00 ngày 08/06/2003; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA European Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Slovenia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Israel | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | Norway | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | Luxembourg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Austria | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Latvia | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Poland | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Hungary | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Scotland | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Iceland | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Lithuania | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | Spain | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Ukraine | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | Armenia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Northern Ireland | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Turkiye | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Slovakia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | North Macedonia | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Belgium | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Estonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Wales | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | Serbia | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Azerbaijan | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | Russia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Ireland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Albania | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Russia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Switzerland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Denmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Italy | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Germany | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.