UEFA Nations League01:45 ngày 14/10/2018

North Macedonia
4 - 1

Xem thông tin North Macedonia vs Liechtenstein tại UEFA Nations League, bắt đầu lúc 01:45 ngày 14/10/2018; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA Nations League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | France | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Germany | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Belgium | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Iceland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Poland | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Spain | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Czechia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Slovakia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Russia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Turkiye | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Northern Ireland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Wales | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Ireland | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Israel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Albania | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Bulgaria | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Slovenia | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Kazakhstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Latvia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Azerbaijan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Armenia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Gibraltar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.