FIFA World Cup qualification (UEFA)01:45 ngày 29/03/2021

North Macedonia
5 - 0

Xem thông tin North Macedonia vs Liechtenstein tại FIFA World Cup qualification (UEFA), bắt đầu lúc 01:45 ngày 29/03/2021; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
FIFA World Cup qualification (UEFA)

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Sweden | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Greece | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Italy | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | Northern Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Czechia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | Faroe Islands | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Turkiye | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Norway | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 4 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
| 6 | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Poland | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 5 | Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.