English Football League Trophy22:30 ngày 07/04/2024

Peterborough United
2 - 1

Xem thông tin Peterborough United vs Wycombe Wanderers tại English Football League Trophy, bắt đầu lúc 22:30 ngày 07/04/2024; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
English Football League Trophy

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Liverpool U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Morecambe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrexham | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Port Vale | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Crewe Alexandra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Newcastle U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Nottingham Forest U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Carlisle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Harrogate Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Leicester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Tranmere Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Salford City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Manchester United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Manchester City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby County | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Notts County | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Burton | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forest Green Rovers | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Brighton U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Walsall | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crawley Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Sutton United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wycombe Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Stevenage Borough | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Colchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Cambridge United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Fulham U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Leyton Orient | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Oxford United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Northampton Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Swindon Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.