French U19 Youth League00:00 ngày 26/01/2020
Xem thông tin Quevilly US U19 vs Orleans US 45 U19 tại French U19 Youth League, bắt đầu lúc 00:00 ngày 26/01/2020; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
French U19 Youth League| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers SCO U19 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
| 2 | Nantes U19 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 |
| 3 | Guingamp U19 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | Chateauroux U19 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
| 5 | Rennes U19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 6 | Laval U19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 7 | Niort U19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | Aviron Bayonnais U19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 9 | Le Mans U19 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | Bordeaux U19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 11 | Tours U19 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 |
| 12 | Concarneau U19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 13 | Trelissac U19 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| 14 | Vannes U19 | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco U19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 |
| 2 | Montpellier U19 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 3 | Saint Etienne U19 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
| 4 | Nice U19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | Ajaccio U19 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 6 | Istres U19 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 7 | Toulouse U19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 8 | Colomiers U19 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 9 | Nimes U19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 10 | Toulon U19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 11 | Castelnau le Cres U19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 12 | Cannes AS U19 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| 13 | Bastia U19 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
| 14 | Porto Vecchio U19 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre U19 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
| 2 | Amiens U19 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | Paris Saint Germain U19 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
| 4 | Drancy U19 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
| 5 | Orleans US 45 U19 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
| 6 | Evreux U19 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 |
| 7 | Caen U19 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 8 | Lens U19 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9 | Valenciennes US U19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 10 | Lille U19 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 11 | Feignies U19 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | Quevilly US U19 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 13 | FC Chartres U19 | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 |
| 14 | US Boulogne U19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochaux U19 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
| 2 | Troyes U19 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 |
| 3 | Metz U19 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| 4 | Strasbourg U19 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 5 | Auxerre U19 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
| 6 | Lyon U19 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
| 7 | Bourg Peronnas U19 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
| 8 | Paris FC U19 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 9 | Dijon U19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 10 | Torcy U.S U19 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 11 | ASPTT Dijon U19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 12 | Epinal U19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 13 | Le Puy Foot 43 Auvergne U19 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 14 | Montceau U19 | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.