F8bet
Chi tiết trận đấu
Trang chủRadnik Bijeljina vs GOSK Gabela

Radnik Bijeljina vs GOSK Gabela

Xem thông tin Radnik Bijeljina vs GOSK Gabela tại Bosnia and Herzegovina Premier League, bắt đầu lúc 00:45 ngày 05/05/2025; thông tin được tổng hợp tại F8bet.

Bosnia and Herzegovina Premier LeagueBosnia and Herzegovina Premier League
00:45 ngày 05/05/2025
Radnik Bijeljina

Radnik Bijeljina

5 - 0
GOSK Gabela

GOSK Gabela

Giải đấuBosnia and Herzegovina Premier League
Ngày thi đấu05/05/2025
Giờ Việt Nam00:45
Mã trận đấu4311297
Thống kê

Thống kê trận đấu

Radnik BijeljinaChỉ sốGOSK Gabela
4Chỉ số 21
1Chỉ số 80
9Chỉ số 212
1Chỉ số 31
69Chỉ số 2427
12Chỉ số 222
62Chỉ số 2538
0Chỉ số 40
101Chỉ số 2357
Lineup

Đội hình trận đấu

Radnik Bijeljina

2722771548881120295

Đội hình xuất phát

n.lakic
n.lakic#27 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
N.Andjusic
N.Andjusic#22 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Denković
S.Denković#77 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Grabez
S.Grabez#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
stefan josipovic#4 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Krajisnik
D.Krajisnik#8 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
M.Maričić
M.Maričić#88 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.Pantelic
D.Pantelic#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Amar pekaric
Amar pekaric#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Danilo Teodorović
Danilo Teodorović#29 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.janjic#5 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Cầu thủ dự bị

a.janjic#16
a.janjic#19
a.janjic#92
a.janjic
a.janjic#17
a.janjic
a.janjic#32
a.janjic
a.janjic#6
a.janjic#21
a.janjic
a.janjic#7
a.janjic
a.janjic#1
a.janjic
a.janjic#24

GOSK Gabela

3125698133162030227

Đội hình xuất phát

g.coko
g.coko#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
ivan jelinic#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
damirhalilovic#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
L.Jovanović
L.Jovanović#69 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
kozina
kozina#81 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
dorian medic#33 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Josip·Milicevic#16 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.sadikovic#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Sujic#30 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.Velinovski#22 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
m.zlibanovic#7 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Cầu thủ dự bị

m.zlibanovic#10
m.zlibanovic#23
m.zlibanovic#11
m.zlibanovic#4
m.zlibanovic#1
m.zlibanovic#88
m.zlibanovic
m.zlibanovic#21
m.zlibanovic#9
m.zlibanovic#17
m.zlibanovic#18
m.zlibanovic#25
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
HSK Zrinjski MostarHSK Zrinjski Mostar
31254279
2
Borac Banja LukaBorac Banja Luka
31243475
3
SarajevoSarajevo
311710461
4
FK ZeljeznicarFK Zeljeznicar
31185859
5
FK Sloga DobojFK Sloga Doboj
311351344
6
NK Siroki BrijegNK Siroki Brijeg
311171340
7
FK Velez MostarFK Velez Mostar
319121039
8
Radnik BijeljinaRadnik Bijeljina
311231639
9
HŠK PosušjeHŠK Posušje
31981435
10
FK Igman KonjicFK Igman Konjic
31851829
11
GOSK GabelaGOSK Gabela
32342513
12
SlobodaSloboda
32182311
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4167847 · Home #16222 · Away #24194 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4167781 · Home #24194 · Away #16222 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #2754953 · Home #24194 · Away #16222 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 4] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 2]
Match #2659930 · Home #24194 · Away #16222 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #2516365 · Home #24194 · Away #16222 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #2516311 · Home #16222 · Away #24194 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 3, 0, 0]
Match #2561525 · Home #16222 · Away #24194 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #2226996 · Home #24194 · Away #16222 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #2226941 · Home #16222 · Away #24194 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #2055219 · Home #24194 · Away #16222 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Radnik Bijeljina

Match #4311293 · Home #18600 · Away #16222 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4311285 · Home #16222 · Away #16367 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4311282 · Home #10637 · Away #16222 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4311276 · Home #15752 · Away #16222 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4311269 · Home #16222 · Away #13184 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4309536 · Home #18606 · Away #16222 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4167907 · Home #16222 · Away #14717 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4167901 · Home #18606 · Away #16222 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4167895 · Home #16222 · Away #17054 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4167889 · Home #10637 · Away #16222 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của GOSK Gabela

Match #4311292 · Home #24194 · Away #15752 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Match #4311286 · Home #13184 · Away #24194 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4311279 · Home #24194 · Away #18606 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4311277 · Home #14717 · Away #24194 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4311266 · Home #24194 · Away #13033 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4309537 · Home #17054 · Away #24194 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 18, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 0, 0, 0]
Match #4167912 · Home #24194 · Away #18606 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4167902 · Home #10637 · Away #24194 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4167899 · Home #24194 · Away #18600 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4167891 · Home #15752 · Away #24194 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Radnik Bijeljina
#15#22#30#41#54#60#70
GOSK Gabela
#10#20#30#41#51#60#70
Đăng ký nhận 8888K