UEFA European U21 Championship qualification01:45 ngày 12/10/2010
Scotland U21
1 - 2

Xem thông tin Scotland U21 vs Iceland U21 tại UEFA European U21 Championship qualification, bắt đầu lúc 01:45 ngày 12/10/2010; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
UEFA European U21 Championship qualification
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Russia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | Latvia U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5 | Faroe Islands U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | Andorra U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | Turkiye U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | Georgia U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Armenia U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5 | Estonia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Ireland U21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Wales U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Hungary U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Luxembourg U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Spain U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Finland U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Poland U21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Liechtenstein U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Iceland U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Germany U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | Northern Ireland U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | San Marino U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Israel U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Montenegro U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Bulgaria U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | Slovakia U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Serbia U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Norway U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U21 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 2 | France U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Belgium U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Slovenia U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Malta U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | England U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Portugal U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Lithuania U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | North Macedonia U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | Belarus U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Austria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Albania U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.