FIFA World Cup qualification (CAF)23:00 ngày 25/03/2025

Uganda
1 - 0

Xem thông tin Uganda vs Guinea tại FIFA World Cup qualification (CAF), bắt đầu lúc 23:00 ngày 25/03/2025; thông tin được tổng hợp tại F8bet.
FIFA World Cup qualification (CAF)









































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Sierra Leone | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Guinea Bissau | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of the Congo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | South Sudan | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Cameroon | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Libya | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Angola | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Mauritius | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Swaziland | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Republic of the Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Gambia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Kenya | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Seychelles | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Botswana | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 5 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Somalia | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Namibia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | Liberia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Equatorial Guinea | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Malawi | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Sao Tome and Principe | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Madagascar | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Mali | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Comoros | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Central African Republic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Chad | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Guinea2 - 1
Uganda
Guinea2 - 0
Uganda
Uganda2 - 0
Guinea
Mozambique3 - 1
Uganda
Burundi0 - 1
Uganda
Uganda1 - 0
Burundi
Republic of the Congo0 - 1
Uganda
Uganda0 - 2
South Africa
South Sudan1 - 2
Uganda
Uganda1 - 0
South Sudan
Uganda2 - 0
Republic of the Congo
South Africa2 - 2
Uganda
Uganda1 - 2
Algeria
Guinea0 - 0
Somalia
Guinea Bissau1 - 2
Guinea
Guinea4 - 1
Guinea Bissau
Cote d'Ivoire4 - 1
Guinea
Tanzania1 - 0
Guinea
Guinea1 - 0
Democratic Republic of the Congo
Ethiopia0 - 3
Guinea
Guinea4 - 1
Ethiopia
Guinea1 - 2
Tanzania
Democratic Republic of the Congo1 - 0
GuineaCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.